|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sức mạnh: | 10W / 20W / 30W | Khu vực đánh dấu: | 110mmx110mm |
|---|---|---|---|
| Bước sóng Laser: | 1064NM | Độ sâu đánh dấu bằng Laser: | ≤5mm |
| Chất lượng chùm: | M2 <1,5 | Điện đầu vào: | 220V-50HZ |
| Điểm nổi bật: | hệ thống đánh dấu PCB,máy khắc Laser Co2 |
||
Tùy chọn 10w 20w 30w Máy Laser Nhãn hiệu Pcb Không có Hạn chế, SMTfly-DB6A Đặc điểm kỹ thuật:
| Số thiết bị | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
| Quyền lực | 10W | 20W | 30W |
| Nhãn hiệu Laser | SMTfly | ||
| Máy tính xách tay | Bao gồm một máy tính xách tay cho mỗi bộ, tích hợp phần mềm đánh dấu laser. | ||
| Máy Laser Marking Type | Portable, tùy chọn cho các thiết bị đánh dấu laser máy tính để bàn. | ||
| Bước sóng Laser | 1064nm | ||
| Vùng đánh dấu thiết bị | 110mmx110mm | ||
| Khu vực đánh dấu tùy chọn | 210mmx210mm / 310mmx310mm | ||
| Độ sâu đánh dấu bằng Laser | ≤5mm (phụ thuộc vào thời gian vật liệu và thời gian đánh dấu). | ||
| Tốc độ đánh dấu bằng Laser | ≤ 7.000 mm / s | ||
| Chiều rộng dòng tối thiểu | 0,01mm | ||
| Ký tự tối thiểu | 0.15mm | ||
| Độ chính xác lặp lại | ± 0.003mm | ||
| Tuổi thọ của đánh dấu bằng sợi quang | 100.000 giờ | ||
| Chất lượng chùm | M2 <1,5 | ||
| Đường kính điểm tập trung | <0,01mm | ||
| Công suất ra của Laser | 10% ~ 100% liên tục được điều chỉnh. | ||
| Môi trường vận hành hệ thống | Windows XP / Win7 (32 / 64bits) / Win8 (32 / 64bits) / Win10. | ||
| Chế độ làm mát | Tích hợp quạt làm mát bằng không khí. | ||
| Ngõ vào nguồn | 220V-50HZ (một pha) hoặc 110V-60HZ (một pha). | ||
| Phần mềm khắc dấu bằng laser | Phần mềm đánh dấu chuyên nghiệp Ezcad, phiên bản tiếng Anh. | ||
Tùy chọn 10w 20w 30w Máy Laser Nhãn hiệu Pcb Không có tính năng Hạn chế:
Người liên hệ: Sales Manager