|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thời gian: | 6 giây | Chiều cao chuyển: | 900 ± 20mm (hoặc tùy chỉnh) |
|---|---|---|---|
| Kích thước Tạp chí (L * W * H): | 355 * 320 * 565 | Áp lực: | 4-6bar, tối đa 10L / phút |
| Trọng lượng: | 140Kg | Màu: | White |
| Điểm nổi bật: | pcb tạp chí tải,pcb thiết bị xử lý |
||
PCB Loader Unloader để thu thập PCBs vào Tạp chí vào cuối SMT Line, SMTfly-UL250
Thông số kỹ thuật:
| Thời gian ban PCB | 6 giây |
| Tạp chí thay đổi theo thời gian | 30 giây |
| Cung cấp năng lượng | 100-230V AC điện (tùy chỉnh) |
| Pha đơn | Tối đa 300VA |
| Áp suất không khí | 4-6bar, tối đa 10L / phút |
| Chiều cao chuyển | 920 ± 20mm (tùy chỉnh) |
| Chuyển hướng | Trái - phải hoặc sang phải |
| Độ dày PCB | Tối thiểu 0.6mm |
| Số tạp chí | Thượng băng tải: 1, băng tải thấp hơn: 1 (hoặc tùy chỉnh) |
| Bước quảng cáo chọn | 1-4 (bước nhảy 10mm) |
PCB Loader Unloader để thu thập PCBs vào Tạp chí vào cuối SMT Line
PCB Loader Unloader để thu thập PCBs vào Tạp chí vào cuối SMT LineSpecification Thông số:
| Mô hình | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| Kích thước PCB (L * WL * W) | 50 * 50 ~ 350 * 250 | 50 * 50 ~ 455 * 330 | 50 * 50 ~ 530 * 390 | 50 * 50 ~ 530 * 460 |
| Kích thước máy (L * W * H) | 1700 * 750 * 1200 | 1950 * 830 * 1200 | 2210 * 920 * 1200 | 2210 * 990 * 1200 |
| Kích thước Tạp chí (L * W * H) | 355 * 320 * 563 | 460 * 400 * 563 | 535 * 460 * 570 | 535 * 530 * 570 |
| Cân nặng | 130Kg | 150kg | 170kg | 185 kg |
Người liên hệ: Sales Manager